Sinceramente luego de haber usado otros hosting puedo asegurar que para mi Bluehost es uno de los mejores hosting! Estoy mas que feliz con ellos. Aunque he tenido inconvenientes, ellos han sabido ayudarme.
Bluehost vs AwardSpace

Opciones comparadas | Visita Bluehost | Visita AwardSpace |
---|---|---|
Tarifas | 17 planes de alojamiento | 6 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,72 € / mes | 4,33 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 2.9 | 4.0 |
Confiabilidad | 3.0 | 4.0 |
Tarifas | 3.0 | 4.0 |
Fácil de usar | 3.0 | 4.0 |
Soporte técnico | 3.0 | 4.0 |
Características | 3.0 | 4.0 |
Opiniones de usuarios | 366 opiniones | 183 opiniones |
Última reseña positiva | | Lo que dicen algunos que awardspace les roba no es cierto. Yo he estado en casi todos los hostings del mercado DE PAGO. Hay muchos listos que usan una tarjeta SIN FONDOS, que quizas tarde un poco en ser procesada POR LA PA... Más SARELA DE PAGO y verificarla con tu banco, aunque en la mayoria de los casos se hace instantaneamente- y luego monten un pollo porque la empresa al no recibir el pago la acusen de fraude y estafa. porque dicen que han pagado. What some say that awardspace robs them is not true. I have been in almost all the hostings of the PAYMENT market. There are many smart people who use a card WITHOUT FUNDS, which may take a while to be processed BY THE PAYMENT GATEWAY and verify it with your bank, although in most cases it is done instantly- and then they raise a "chicken" because the company does not receive the payment accused of fraud and fraud. because they say they have paid. Menos |
Última reseña negativa | Equipo técnico es pésimo, realmente una vergüenza, no tengo palabra para describir lo fatal que es. Precio es restable, prestaciones nada envidiable. No cuenta con un simple antivirus, cuando detectaron virus, en vez de darme... Más una solucion simplemente banearon mi cuenta, es decir; todas las paginas fueron dado de baja hasta que buscara a alguien que solventara el problema o contratara por 1500 euros un antivirus para mis paginas, es el unico que tienen y no aceptan otros. Menos | Estuve un año con este servidor, se me caía la pagina muchísimo, sin embargo como el primer año era barato lo recomendé a mi esposo porque no conocía mas alojamientos, obviamente él vive conmigo, sin embargo esto al servicio ... Más al cliente de Awardspace le parecia mentira, cerraron su cuenta diciendo que el ya habia comprado el plan basico y me acusaron de estafadora, MÁS NUNCA vuelvo, al segundo año subieron de 0.99$ a 60$!! y solo alojando dos sitios web, AWARDSPACE ES UNA ESTAFA Menos |
Hosting Compartido | 5 plans desde 2,72 € hasta 110,82 € | 3 plans desde 4,33 € hasta 36,94 € |
Menos de 4 $ | Basic
| No |
Menos de 8 $ | Basic
| |
Más de 10 $ | Max Pack Plus
| |
VPS | 3 plans desde 2,72 € hasta 110,82 € | 3 plans desde 4,33 € hasta 36,94 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 3 plans desde 2,72 € hasta 110,82 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Hosting Cloud | 3 plans desde 2,72 € hasta 110,82 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 3 plans desde 2,72 € hasta 110,82 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 4 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 5 de 8 | 2 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | No |
Python | Sí | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 2 de 3 | 2 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 2 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |