
Opciones comparadas | Visita Arvixe | Visita Tibus |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 0 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,78 € / mes | 0,00 € / mes |
Dominio gratis | Sí | No |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 5.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 191 opiniones | 2 opiniones |
Última reseña positiva | I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Más : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Menos | Tibus is a very reliable hosting provider that will give you everything you need to have a great experience. They have dedicated servers that are very fast, and they still offer to do the management of them, which is perfect ... Más for people like me who don't have too much tech experience. I have been with Tibus for a number of years and will stay with them for many more I hope. Menos |
Última reseña negativa | Servidor nefasto, pésimo soporte técnico y peor confiabilidad. Todo dicho. 48 horas de parada de servicio, y ni una sola justificación, nada de nada | No reviews yet |
Hosting Compartido | 8 plans desde 3,78 € hasta 37,79 € | No |
Menos de 4 $ | PersonalClass
| No |
Menos de 8 $ | PersonalClass Pro
| No |
Más de 10 $ | BusinessClass
| No |
VPS | 4 plans desde 37,79 € hasta 94,49 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 121,60 € hasta 337,79 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
| No |
Hosting Cloud | 3 plans desde 102,04 € hasta 139,84 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 2 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sí | No |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 0 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | No | No |
Python | No | No |
Node.js | Sí | No |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |