Arvixe vs Rajekar

Opciones comparadas | Visita Arvixe | Visita Rajekar |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 9 planes de alojamiento |
Precio inicial | 4,00 € / mes | 1,99 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 5.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 191 opiniones | 30 opiniones |
Última reseña positiva | I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Más : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Menos | I was using AWS and Google cloud, they always have hidden costs even in their free tier services. I found Rajekar a reliable service. It's only $2 per month without any additional and hidden costs. and of course you need to s... Más tick with the traffic usage quota per month witch is as big as 5TB. I am in my first trial month currently, and I will definitely continue using Rajekar after that. Menos |
Última reseña negativa | Servidor nefasto, pésimo soporte técnico y peor confiabilidad. Todo dicho. 48 horas de parada de servicio, y ni una sola justificación, nada de nada | No reviews yet |
Hosting Compartido | 8 plans desde 4,00 € hasta 40,00 € | 3 plans desde 1,99 € hasta 19,00 € |
Menos de 4 $ | PersonalClass
| |
Menos de 8 $ | PersonalClass Pro
| No |
Más de 10 $ | BusinessClass
| |
VPS | 4 plans desde 40,00 € hasta 100,00 € | 3 plans desde 10,99 € hasta 49,99 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 8 plans desde 128,70 € hasta 357,50 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
| No |
Hosting Cloud | 3 plans desde 108,00 € hasta 148,00 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | No | 3 plans desde 10,99 € hasta 29,99 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | No | No |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | No | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 4 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 8 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |