
Opciones comparadas | Visita Arvixe | Visita HostRacer |
---|---|---|
Tarifas | 23 planes de alojamiento | 3 planes de alojamiento |
Precio inicial | 3,79 € / mes | 0,35 € / mes |
Dominio gratis | Sí | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 1.9 | 5.0 |
Confiabilidad | 1.5 | 5.0 |
Tarifas | 2.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 2.0 | 5.0 |
Soporte técnico | 1.5 | 5.0 |
Características | 2.0 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 191 opiniones | 6 opiniones |
Última reseña positiva | I accidentally deleted my entire website (my fault), and my backups weren't working properly, but they managed to provide a backup and support within record time. Saved me from a panic attack. Truly appreciate that! Some cons... Más : a bit slower than my previous BlueHost, but definitely far less expensive. Also uses the latest MySQL on VPS only, not shared hosting. Menos | Excellent customer service from HostRacer!! He helped clarify many questions I had regarding (Hosting Service)!We were provided excellent customer service. All responses were prompt and professional. Clearly, the upfront stat... Más ement on our policy stated it was limited which told us that our preliminary research was not well thought out. Menos |
Última reseña negativa | Servidor nefasto, pésimo soporte técnico y peor confiabilidad. Todo dicho. 48 horas de parada de servicio, y ni una sola justificación, nada de nada | No reviews yet |
Hosting Compartido | 8 plans desde 3,79 € hasta 37,89 € | 3 plans desde 0,35 € hasta 1,34 € |
Menos de 4 $ | PersonalClass
| Lite Starter Plan
|
Menos de 8 $ | PersonalClass Pro
| No |
Más de 10 $ | BusinessClass
| No |
VPS | 4 plans desde 37,89 € hasta 94,73 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Servidor Dedicado | 8 plans desde 121,91 € hasta 338,64 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Xeon E3-1220 V2 3.1GHz, Turbo 3.5 GHz
| No |
Hosting Cloud | 3 plans desde 102,30 € hasta 140,19 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 2 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | No | No |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 5 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 4 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 2 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | No | Sí |
Python | No | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | No | No |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 1 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | No | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | No | No |
Soporte de tipos de pago | 3 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |