
Opciones comparadas | Visita Ardhosting | Visita MilesWeb |
---|---|---|
Tarifas | 88 planes de alojamiento | 50 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,72 € / mes | 2,83 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | No | No |
Calificaciones del Usuario | 4.5 | 4.5 |
Confiabilidad | 4.5 | 4.5 |
Tarifas | 5.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.5 | 4.5 |
Características | 4.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 4 opiniones | 1430 opiniones |
Última reseña positiva | I have used ardhosting.com since 5 years ago. Service quality is quite impressive although the price is slightly higher than others | Aatish ha sido de gran ayuda para poder solucionar un problema. Muy profesional y muy amable. Gracias y saludos, Daniel |
Última reseña negativa | The website and the service isn't just friendly. Can't access the temporary website via ip number, you have to directly use your domain name, that makes migrating your website not an easy task | Tengo un plan reseller y hace varias semanas que mis clientes no pueden enviar correos a cuentas de hotmail, luego de cantidad de tickets sin explicaciones me cuenta el soporte que hotmail bloqueo la ip del servidor y que no ... Más pueden hacer nada, asi que la unica solución que me ofrecen es contratar un plan con IP dedicada o algo asi, migrar las cuentas y obviamente pagar más, asi de copados son estos indios. No es una empresa recomendable para nada, el soporte es malisimo, no dan respuesta a nada, no se puede usar el ftp, la unica forma de subir archivos sin que te bloqueen la ip es por cpanel, ya estoy cambiando las cuentas a otra empresa de hosting. Menos |
Hosting Compartido | 35 plans desde 0,72 € hasta 111,72 € | 2 plans desde 2,83 € hasta 4,02 € |
Menos de 4 $ | CP1
| |
Menos de 8 $ | ||
Más de 10 $ | No | |
VPS | 6 plans desde 14,05 € hasta 92,57 € | 24 plans desde 7,09 € hasta 162,52 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | Self-Managed Linux VPS - SMV1
|
Más de 10 $ | Managed Linux VPS - V1
| |
Servidor Dedicado | 16 plans desde 60,65 € hasta 367,09 € | 8 plans desde 93,54 € hasta 231,49 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Intel Celeron Processor G1840
| E5-2609 2.4GHz (4 Cores)
|
Hosting Cloud | 9 plans desde 1,28 € hasta 121,30 € | 4 plans desde 25,51 € hasta 132,66 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Revendedores | 18 plans desde 4,79 € hasta 98,95 € | 8 plans desde 3,97 € hasta 26,61 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Linux Resellers Micro
| |
Más de 10 $ | Linux Resellers Startup
| |
SSL | 4 plans desde 17,24 € hasta 153,22 € | 4 plans desde 10,39 € hasta 188,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Data Centers | 2 de 6 | 3 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | No | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 4 de 6 | 4 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | No | No |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 3 de 8 | 6 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | No |
Node.js | No | Sí |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 1 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |