Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas.
A2 Hosting vs NettaCompany

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita NettaCompany |
---|---|---|
Tarifas | 61 planes de alojamiento | 37 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 0,92 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.9 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1831 opiniones | 65 opiniones |
Última reseña positiva | | So great. If ur is working in retail and you are connected to my site like i do then i recommend this. I host Cloud, I do my e-book, and so far in the last year I had no major worries, they were Like the basics on the road bu... Más t they corrected me for simple things like site testing and speeding up the web, especially the little things that don't require much time and are not worthy to think about how my site works perfectly. Menos |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | This company uses bad practices to spam potencial users with they services. I never signup to any newsletter from them, and when i ask where my email was collected - under the GDRP rules, they deny to provide the info. Also, ... Más they are promoting "fake reviews" here in hostadvice as a "trust signal" in the spam emails. A company with this kind of behavior should be avoided at all costs. Menos |
Hosting Compartido | 10 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 1 plan desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | Startup
| Limitsiz – PLUS+
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 13 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| No |
Servidor Dedicado | 12 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 7 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | NC-TR-Server-108 / Xenon E3-1240
| |
Hosting Cloud | 6 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 3 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | Piko Wordpress Hosting
| |
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 6 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | CDN – N
| |
Revendedores | 8 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 12 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Reseller SMALL
| |
SSL | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 4 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | COMODO POSITIVE SSL
| |
Servicios de Protección DDoS | No | 4 plans desde 0,92 € hasta 1.292,97 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | NC-GUARD-STARTER
|
Data Centers | 3 de 6 | 4 de 6 |
Norteamérica | Sí | Sí |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | Sí |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 6 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | Sí |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 2 de 2 |
Windows | Sí | Sí |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 6 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | Sí |
Transferencia electrónica | Sí | Sí |
Webmoney | No | Sí |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |