Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas.
A2 Hosting vs Keyweb

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita Keyweb |
---|---|---|
Tarifas | 61 planes de alojamiento | 20 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 1,99 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 4.8 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1831 opiniones | 42 opiniones |
Última reseña positiva | | No reviews yet |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | Price is good - however there is always teh issue of you get what you pay for. I signed up for monthly VPS - that after running for a couple of years wanted to cancle - then you get chased for 12 months of fees to cancel wh... Más en you have only signed up and agreed to a monthly contract. When I refuced they shut of the sevrvice ( not a problem from my viewpoint) then keep chasing for 12 months payment - more than a year after they terminated the service after less than a month) Personally I wouldn't recommend them to anyone. Menos |
Hosting Compartido | 10 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 1 plan desde 1,99 € hasta 359,00 € |
Menos de 4 $ | Startup
| Web Hosting
|
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
VPS | 13 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 4 plans desde 1,99 € hasta 359,00 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Servidor Dedicado | 12 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 6 plans desde 1,99 € hasta 359,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 6 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 2 plans desde 1,99 € hasta 359,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 8 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 7 plans desde 1,99 € hasta 359,00 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | Sí |
Asia | Sí | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 0 de 6 |
Chat en vivo | Sí | No |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | No |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | No |
Soporte CMS | 5 de 6 | 0 de 6 |
WordPress | Sí | No |
Joomla | Sí | No |
Drupal | Sí | No |
Magento | Sí | No |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | No |
Soporte de OS | 2 de 2 | 0 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | No |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 0 de 8 |
PHP | Sí | No |
Java | Sí | No |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | No |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | No |
Ruby on Rails | Sí | No |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 0 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | No |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 0 de 6 |
PayPal | Sí | No |
Tarjeta de crédito | Sí | No |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |