A2 Hosting vs Cue Hosting

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita Cue Hosting |
---|---|---|
Tarifas | 57 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,79 € / mes | 4,26 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1766 opiniones | 8 opiniones |
Última reseña positiva | Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas. | Best service , such a good support :) recommend <3 |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 4 plans desde 2,79 € hasta 12,12 € | 3 plans desde 4,26 € hasta 15,34 € |
Menos de 4 $ | Startup
| No |
Menos de 8 $ | Personal
| |
Más de 10 $ | Small Team
| |
VPS | 12 plans desde 4,65 € hasta 93,26 € | 3 plans desde 31,20 € hasta 78,02 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Servidor Dedicado | 17 plans desde 121,25 € hasta 559,63 € | 3 plans desde 115,12 € hasta 230,25 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 6 plans desde 4,65 € hasta 69,95 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,79 € hasta 17,71 € | 3 plans desde 8,52 € hasta 21,31 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
CDN | 4 plans desde 2,79 € hasta 12,12 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 6 plans desde 17,71 € hasta 41,96 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 46,63 € hasta 866,52 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | |
Norteamérica | Sí | |
Europa | Sí | |
Asia | Sí | |
Oceanía | No | |
Sudamérica | No | |
África y Oriente Medio | No | |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 6 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | Sí |
Guías en video | Sí | Sí |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 1 de 2 | 1 de 2 |
Windows | No | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 5 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | No |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | No |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | Sí | Sí |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 5 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | Sí |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | Sí |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |