Gracias, no solo resolvieron mi problema, también nos mostraron donde esta el problema, lo que me permitirá solucionar situaciones parecidas.
A2 Hosting vs AplusHosting.asia

Opciones comparadas | Visita A2 Hosting | Visita AplusHosting.asia |
---|---|---|
Tarifas | 61 planes de alojamiento | 12 planes de alojamiento |
Precio inicial | 2,76 € / mes | 2,68 € / mes |
Dominio gratis | No | Sí |
Cupones | 1 cupón | No |
Calificaciones del Usuario | 4.7 | 5.0 |
Confiabilidad | 4.5 | 5.0 |
Tarifas | 4.5 | 5.0 |
Fácil de usar | 4.5 | 5.0 |
Soporte técnico | 4.5 | 5.0 |
Características | 4.5 | 5.0 |
Opiniones de usuarios | 1831 opiniones | 4 opiniones |
Última reseña positiva | | Hello Rent server 2x CPU 64GB ram very good, no problem 4 months now. Good staff, help fast. Thank you Recommend very much. |
Última reseña negativa | We had our business for one year. During that period we had intermittent routing problems to our website (i.e. inaccesible from several clients). The support service answer is always that it is an unmanaged server so they can... Más 't help. After some proof that there is some serious problem with their routing configuration, they finally admitted and solved the problem. At least for now. It took 7 hours, multiple tickets and money lost in potential clients. DO NOT TRUST them to run any serious business. You are adviced. Menos | No reviews yet |
Hosting Compartido | 10 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 3 plans desde 2,68 € hasta 307,54 € |
Menos de 4 $ | Startup
| Value
|
Menos de 8 $ | Plus
| |
Más de 10 $ | ||
VPS | 13 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 6 plans desde 2,68 € hasta 307,54 € |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | Runway 1 - Unmanaged
| No |
Más de 10 $ | Runway 4 - Unmanaged
| |
Servidor Dedicado | 12 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | 3 plans desde 2,68 € hasta 307,54 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | ||
Hosting Cloud | 6 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Creador de sitios web | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
CDN | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | STARTUP
| No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | No | |
Revendedores | 8 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
SSL | 4 plans desde 2,76 € hasta 467,31 € | No |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 3 de 6 | 1 de 6 |
Norteamérica | Sí | No |
Europa | Sí | No |
Asia | Sí | Sí |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 6 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | Sí | Sí |
Soporte telefónico | Sí | No |
Soporte por correo electrónico | Sí | Sí |
Soporte por Foro | Sí | No |
Guías en video | Sí | No |
Base de conocimiento | Sí | Sí |
Soporte CMS | 5 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | Sí | Sí |
Joomla | Sí | Sí |
Drupal | Sí | Sí |
Magento | Sí | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | Sí | Sí |
Soporte de OS | 2 de 2 | 1 de 2 |
Windows | Sí | No |
Linux | Sí | Sí |
Soporte de Lenguage | 7 de 8 | 7 de 8 |
PHP | Sí | Sí |
Java | Sí | Sí |
Python | Sí | Sí |
Node.js | Sí | Sí |
Django | Sí | Sí |
Perl | Sí | Sí |
Ruby on Rails | Sí | Sí |
ASP.NET | No | No |
Soporte de base de datos | 3 de 3 | 1 de 3 |
MongoDB | Sí | No |
MySQL | Sí | Sí |
PostgreSQL | Sí | No |
Soporte de tipos de pago | 4 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | Sí | Sí |
Tarjeta de crédito | Sí | Sí |
Skrill | Sí | No |
Transferencia electrónica | Sí | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | Sí |
![]() Segundo | ![]() Ganador |