
Opciones comparadas | Visita 23VNet | Visita InterServer |
---|---|---|
Tarifas | 22 planes de alojamiento | 65 planes de alojamiento |
Precio inicial | 0,29 € / mes | 2,38 € / mes |
Dominio gratis | No | No |
Cupones | No | 2 cupones |
Calificaciones del Usuario | 3.9 | 4.4 |
Confiabilidad | 4.0 | 4.5 |
Tarifas | 4.0 | 4.5 |
Fácil de usar | 4.0 | 4.5 |
Soporte técnico | 4.0 | 4.5 |
Características | 3.5 | 4.5 |
Opiniones de usuarios | 4 opiniones | 406 opiniones |
Última reseña positiva | Great hosting. No complaints. I use them and recommend them without reservation. | Me cambie de GoDaddy por problemas de sesion en mi sitio web, hasta el momento muy rapido y respetando las sesiones de usuarios, el servicio de generacion de correos es de lo mejor, no llegan al spam del destino y llegan muy ... Más rapido. No es tan amigable como otros pero si muy eficiente, y si estas en esto por ser desarrollador no debes de tener problemas en configurar Incluye Let´s Encrypt gratis (Godaddy no incluye en servidores compartidos), Incluye cuentas de correo ilimitados (Godaddy te cobra cada cuenta por separado) Bases de datos ilimitadas SQL SERVER (Godaddy te da 2) Menos |
Última reseña negativa | No reviews yet | De lo peor que existe, contrate un vps para apps vb net, cuando intente subir mi primera app oh sorpresa! Nonse podia conectar, al chatear con soporte tecnico me dijeron "no le podemos ayudar compre un plan de 4 slices" es de... Más cir 4 veces lo que estaba pagando, ¿porq no me dijeron eso desde el principio? Les pregunte especificamente antes de contratar el servicio. Hagan lo que hagan NO LO COMPREN. Soy de Bolivia. Slds Menos |
Hosting Compartido | 9 plans desde 0,29 € hasta 34,28 € | 3 plans desde 2,38 € hasta 7,61 € |
Menos de 4 $ | Microsite, MySQL tamogatassal 1 email fiokkal
| |
Menos de 8 $ | Start csomag
| WINDOWS ASP.NET
|
Más de 10 $ | Mini csomag
| No |
VPS | 6 plans desde 12,46 € hasta 46,43 € | 46 plans desde 5,71 € hasta 152,22 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | |
Más de 10 $ | ||
Servidor Dedicado | 7 plans desde 44,22 € hasta 274,20 € | 11 plans desde 63,74 € hasta 665,95 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | Fujitsu Core i3-2120 3,3GHz, 4GB DDR3, 1x320GB Sata HDD (1)
| AMD RYZEN 3600X Z
|
Revendedores | No | 5 plans desde 18,98 € hasta 66,55 € |
Menos de 4 $ | No | No |
Menos de 8 $ | No | No |
Más de 10 $ | No | |
Data Centers | 1 de 6 | 0 de 6 |
Norteamérica | No | No |
Europa | Sí | No |
Asia | No | No |
Oceanía | No | No |
Sudamérica | No | No |
África y Oriente Medio | No | No |
Servicios de Soporte | 0 de 6 | 3 de 6 |
Chat en vivo | No | No |
Soporte telefónico | No | Sí |
Soporte por correo electrónico | No | Sí |
Soporte por Foro | No | Sí |
Guías en video | No | No |
Base de conocimiento | No | No |
Soporte CMS | 0 de 6 | 5 de 6 |
WordPress | No | Sí |
Joomla | No | Sí |
Drupal | No | Sí |
Magento | No | Sí |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Sí |
Soporte de OS | 0 de 2 | 2 de 2 |
Windows | No | Sí |
Linux | No | Sí |
Soporte de Lenguage | 0 de 8 | 6 de 8 |
PHP | No | Sí |
Java | No | No |
Python | No | Sí |
Node.js | No | No |
Django | No | Sí |
Perl | No | Sí |
Ruby on Rails | No | Sí |
ASP.NET | No | Sí |
Soporte de base de datos | 0 de 3 | 3 de 3 |
MongoDB | No | Sí |
MySQL | No | Sí |
PostgreSQL | No | Sí |
Soporte de tipos de pago | 0 de 6 | 3 de 6 |
PayPal | No | Sí |
Tarjeta de crédito | No | Sí |
Skrill | No | No |
Transferencia electrónica | No | Sí |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Segundo | ![]() Ganador |