Opiniones de usuarios de SuperHost
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,31 € - 25,73 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 124,94 € - 734,71 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 8,95 € - 184,80 € | Ver planes |
Revendedores | 17,34 € - 53,70 € | Ver planes |
SSL | 15,10 € - 193,93 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de SuperHost - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super CP-One | 1 GB | 30 GB | cPanel | 1,31 € | 9.6 | Detalles |
Super CP-Two | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 2,59 € | 9.4 | Detalles |
Super CP-Three | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 4,10 € | 9.4 | Detalles |
Super CP-Four | 7 GB | Ilimitado | cPanel | 6,53 € | 9.2 | Detalles |
Super PRO-One | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 3,32 € | 9.4 | Detalles |
Super PRO-Two | 4 GB | Ilimitado | cPanel | 5,41 € | 9.4 | Detalles |
Super PRO-Three | 6 GB | Ilimitado | cPanel | 6,23 € | 9.4 | Detalles |
Super PRO-Four | 8 GB | Ilimitado | cPanel | 8,01 € | 9.4 | Detalles |
Super SP-One | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 9,21 € | 9.4 | Detalles |
Super SP-Two | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 11,83 € | 9.4 | Detalles |
Super SP-Three | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 16,04 € | 9.4 | Detalles |
Super SP-Four | 40 GB | Ilimitado | cPanel | 21,44 € | 9.4 | Detalles |
Super UNL-One | 2 GB | Ilimitado | cPanel | 8,39 € | 9.4 | Detalles |
Super UNL-Two | 3 GB | Ilimitado | cPanel | 15,10 € | 9.4 | Detalles |
Super UNL-Three | 4 GB | Ilimitado | cPanel | 18,12 € | 9.4 | Detalles |
Super UNL-Four | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 25,73 € | 9.4 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 734,71 € | 9.4 | Detalles | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 124,94 € | 9.4 | Detalles | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 164,10 € | 9.4 | Detalles | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 193,93 € | 9.4 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | Ilimitado | 16,78 € | 9.4 | Detalles |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | 8,95 € | 10 | Detalles |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 15,66 € | 9.4 | Detalles |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 28,72 € | 9.4 | Detalles |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 56,69 € | 9.4 | Detalles |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 102,56 € | 9.4 | Detalles |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 184,80 € | 9.4 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 17,34 € | 9.4 | Detalles |
Super RS-Two | 40 GB | Ilimitado | cPanel | 31,70 € | 9.4 | Detalles |
Super RS-Three | 60 GB | Ilimitado | cPanel | 36,18 € | 9.4 | Detalles |
Super RS-Four | 80 GB | Ilimitado | cPanel | 53,70 € | 9.4 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 € | 15,10 € | 9.4 | Detalles | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 € | 108,16 € | 9.4 | Detalles | |
QuickSSL® | 0,00 € | 69,00 € | 9.4 | Detalles | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 79,81 € | 9.4 | Detalles | |
True BusinessID | 0,00 € | 95,48 € | 9.4 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 193,93 € | 9.4 | Detalles |
