
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre SuperHost
Rango de precios
Hosting Compartido | 1,42 € - 27,91 € |
Servidor Dedicado | 135,51 € - 796,85 € |
Hosting Cloud | 9,70 € - 200,43 € |
Revendedores | 18,81 € - 58,24 € |
SSL | 16,38 € - 210,33 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónActualmente no hay opiniones de SuperHost en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de SuperHost - 2023
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v2 Single CPU | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | 796,85 € | 4.7 | Detalles | |
SERVER QUADCORE E3 SERIES | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 135,51 € | 4.7 | Detalles | |
SERVER QUADCORE 5600 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 177,98 € | 4.7 | Detalles | |
SERVER HEXACORE E5 SERIES | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 210,33 € | 4.7 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan-A | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | Ilimitado | 18,20 € | 4.7 | Detalles |
Cloud Plan-B | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | 9,70 € | 5.0 | Detalles |
Cloud Plan-C | 30 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 16,99 € | 4.7 | Detalles |
Cloud Plan-D | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 31,15 € | 4.7 | Detalles |
Cloud Plan-E | 50 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 61,48 € | 4.7 | Detalles |
Cloud Plan-F | 60 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 111,24 € | 4.7 | Detalles |
Cloud Plan-G | 100 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 200,43 € | 4.7 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
Super RS-One | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 18,81 € | 4.7 | Detalles |
Super RS-Two | 40 GB | Ilimitado | cPanel | 34,38 € | 4.7 | Detalles |
Super RS-Three | 60 GB | Ilimitado | cPanel | 39,24 € | 4.7 | Detalles |
Super RS-Four | 80 GB | Ilimitado | cPanel | 58,24 € | 4.7 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL® | 0,00 € | 16,38 € | 4.7 | Detalles | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 € | 117,31 € | 4.7 | Detalles | |
QuickSSL® | 0,00 € | 74,83 € | 4.7 | Detalles | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 86,56 € | 4.7 | Detalles | |
True BusinessID | 0,00 € | 103,55 € | 4.7 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 210,33 € | 4.7 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 11Reembolso 45 DíasReseña de experto12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 0Reembolso 30 DíasReseña de experto1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 6Reembolso 30 DíasReseña de experto7 Data CentersStrongbolt Web Hosting Solutions with DDoS ProtectionAnonymous Payment Options, Enterprise-Grade Hardware, Certified Domain RegistrarISO 9001:2008 Quality Assurance Level