
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Stromonic
Rango de precios
Hosting Compartido | 3,74 € - 85,21 € |
VPS | 5,64 € - 96,57 € |
Servidor Dedicado | 37,84 € - 208,36 € |
Revendedores | 18,90 € - 37,84 € |
Data Centers
Premios Stromonic



Reseña fijada
Now i have A grade on GTmetrix.
A great support means they take business...Leer más seriously!
I have made i lot of research before and all seems true: Better hosting than many highly recognized competitors.Menos
Opiniones




He estado usando HOSTGOI desde 1 año, es uno de los proveedores de alojamiento más asequibles y confiables que garantiza la satisfacción de los clientes y también ofrece atención al cliente 24 * 7, de hecho, recupera su valor por hospedar con ellos.

Precios, Planes y Características de Stromonic - 2022
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 25GB | 25 GB | 1 x 2.70GHz | 1 GB | 5,64 € | 9.9 | Detalles | |
Cloud 50GB | 50 GB | 1 x 2.70GHz | 2 GB | 11,32 € | 9.9 | Detalles | |
Cloud 60GB | 60 GB | 1 x 2.70GHz | 3 GB | 17,00 € | 9.9 | Detalles | |
Cloud 80GB | 80 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | 25,53 € | 9.9 | Detalles | |
Cloud 160GB | 160 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | 48,26 € | 9.9 | Detalles | |
Cloud 320GB | 320 GB | 6 x 2.70GHz | 16 GB | 96,57 € | 9.9 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i5-3570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | 37,84 € | 10 | Detalles | |
i7-3770 | 240 GB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | 47,32 € | 10 | Detalles | |
X3430 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 66,26 € | 9.9 | Detalles | |
E3-1231 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 75,73 € | 10 | Detalles | |
2xE5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | 123,10 € | 10 | Detalles | |
E5-2620 | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 151,52 € | 10 | Detalles | |
2xE5-2620 | 240 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 160,99 € | 10 | Detalles | |
E5-2650 | 240 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | 208,36 € | 10 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|
JumpStart | 80 GB | 1 TB | cPanel | 18,90 € | 9.6 | Detalles |
JumpStart Plus | 120 GB | 2 TB | cPanel | 28,37 € | 10 | Detalles |
JumpStart Pro | 160 GB | 3 TB | cPanel | 37,84 € | 10 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 10Reembolso 45 DíasReseña de experto11 Data Centers
- 11Reembolso En cualquier momentoReseña de experto
- 23Reembolso 30 DíasReseña de experto24 Data Centers
- 10Reembolso 60 DíasDominio gratis11 Data Centers