Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
VPS | 230,00 € - 400,00 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 675,00 € - 1.548,00 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 230,00 € - 1.548,00 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Solido - 2021
Planes de Hosting VPS
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | 675,00 € | 0.0 | Detalles | |
Dell PowerEdge R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | 1.147,00 € | 0.0 | Detalles | |
Dell PowerEdge R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | 1.548,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud Pro | 60 GB | 2 x 2.70GHz | 4 GB | Ilimitado | 230,00 € | 0.0 | Detalles |
Public Cloud Pro | 120 GB | 4 x 2.70GHz | 8 GB | Ilimitado | 300,00 € | 0.0 | Detalles |
Public Cloud Performance | 120 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | Ilimitado | 360,00 € | 0.0 | Detalles |
Private Cloud M620 | 600 GB | 24 x 2.70GHz | 64 GB | Ilimitado | 675,00 € | 0.0 | Detalles |
Private Cloud R720xd | 1.88 TB | 24 x 2.70GHz | 128 GB | Ilimitado | 1.147,00 € | 0.0 | Detalles |
Private Cloud R820 | 1.88 TB | 24 x 2.40GHz | 256 GB | Ilimitado | 1.548,00 € | 0.0 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Copenhague Ámsterdam Bruselas Dublín Fráncfort del Meno Londres Madrid París Estocolmo Viena Zúrich