Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 3,25 € - 58,25 € | Ver planes |
VPS | 25,00 € - 600,00 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 129,00 € - 199,00 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 90,00 € - 180,00 € | Ver planes |
SSL | 69,00 € - 850,00 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de SafeBrands - 2021
Planes de Hosting Compartido
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 25 GB | 1 núcleo | 2 GB | 25,00 € | 0.0 | Detalles | |
Premium | 50 GB | 2 núcleos | 4 GB | 50,00 € | 0.0 | Detalles | |
Advance | 100 GB | 4 núcleos | 8 GB | 100,00 € | 0.0 | Detalles | |
Pro | 500 GB | 8 núcleos | 16 GB | 200,00 € | 0.0 | Detalles | |
Pro+ | 750 GB | 12 núcleos | 24 GB | 300,00 € | 0.0 | Detalles | |
Master | 1004 GB | 16 núcleos | 32 GB | 400,00 € | 0.0 | Detalles | |
Master+ | 1.25 TB | 20 núcleos | 40 GB | 500,00 € | 0.0 | Detalles | |
Grand Master | 1.5 TB | 24 núcleos | 48 GB | 600,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVER PACKAGE | 20 GB | - | 0 B | Ilimitado | 90,00 € | 0.0 | Detalles |
GOLD PACKAGE | 40 GB | - | 0 B | Ilimitado | 180,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Standard TBS | 0,00 € | 69,00 € | 0.0 | Detalles | |
Standard Comodo | 0,00 € | 115,00 € | 0.0 | Detalles | |
Standard Thawte | 0,00 € | 132,00 € | 0.0 | Detalles | |
Standard GeoTrust | 0,00 € | 153,00 € | 0.0 | Detalles | |
Standard GlobalSign | 0,00 € | 209,00 € | 0.0 | Detalles | |
Standard Symantec | 0,00 € | 332,00 € | 0.0 | Detalles | |
EV Thawte | 0,00 € | 239,00 € | 0.0 | Detalles | |
EV Comodo | 0,00 € | 280,00 € | 0.0 | Detalles | |
EV GeoTrust | 0,00 € | 285,00 € | 0.0 | Detalles | |
EV GlobalSign | 0,00 € | 679,00 € | 0.0 | Detalles | |
EV Symantec | 0,00 € | 850,00 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo UCC | 0,00 € | 257,00 € | 0.0 | Detalles | |
GlobalSign UCC | 0,00 € | 444,00 € | 0.0 | Detalles | |
TBS X509 Multiple Sites | 0,00 € | 672,00 € | 0.0 | Detalles | |
X509 Omnidom. TBS | 0,00 € | 358,00 € | 0.0 | Detalles | |
Thawte Wildcard | 0,00 € | 399,00 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo WildSSL | 0,00 € | 405,00 € | 0.0 | Detalles | |
Geotrust True BusinessID Wildcard | 0,00 € | 489,00 € | 0.0 | Detalles | |
GlobalS. OV Wildcard | 0,00 € | 629,00 € | 0.0 | Detalles |
