Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,85 € - 76,40 € | Ver planes |
VPS | 5,09 € - 33,96 € | Ver planes |
Revendedores | 2,55 € - 8,49 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Philwebhosting - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | 0,85 € | 0.0 | Detalles |
Standard | 8 GB | Ilimitado | cPanel | 2,55 € | 0.0 | Detalles |
Advance | 15 GB | Ilimitado | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Detalles |
Extreme | 25 GB | Ilimitado | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
Unli-Basic | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Detalles |
Unli-Standard | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 5,09 € | 0.0 | Detalles |
Unli-Advance | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
Basic Biz | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | 16,98 € | 0.0 | Detalles |
Standard Biz | 80 GB | 800.05 GB | cPanel | 42,44 € | 0.0 | Detalles |
Advance Biz | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | 76,40 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS Starter | 20 GB | - | 512 MB | 5,09 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS Basic | 50 GB | - | 1 GB | 10,19 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS Standard | 100 GB | - | 2 GB | 20,37 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS Xtreme | 200 GB | - | 4 GB | 33,96 € | 0.0 | Detalles |
Planes de reventa
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller Basic | 30 GB | 30 GB | cPanel | 2,55 € | 0.0 | Detalles |
Reseller Standard | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 4,24 € | 0.0 | Detalles |
Reseller Advance | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
