OVH tiene base en Canadá, pero cuenta con centros de procesamiento de datos en todo el mundo. En realidad, la empresa diseña y gestiona sus propios centros de procesamiento de datos, lo cuál es una característica única entre las empresas de hosting. También cuenta con conexiones a la red novedosas, seguridad y otros beneficios que asegurarán una experiencia general de alojamiento web positiva.
Esta empresa se centra en ofrecer centros de procesamiento de datos amigables con el medio ambiente y certificados por organizaciones alrededor del mundo. Este factor genera confianza en sus clientes y fue muy exitoso. Se dice que 155 de las 1000 empresas más importantes de Europa tienen sus páginas web alojadas en instalaciones OVH, lo cuál es sorprendente. En general, ésta es una empresa excelente que cuenta con instalaciones modernas y se renueva constantemente.
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Número de sitios | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | Ilimitado | – | 5 | 2,19 € | Detalles |
Professional plan | 250 GB | Ilimitado | – | 10 | 5,49 € | Detalles |
Performance plan | 500 GB | Ilimitado | – | 500 | 10,99 € | Detalles |
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | Ilimitado | 4 x 3.50GHz | 125 GB | 61,74 € | Detalles | |
Rise-2 | Ilimitado | 4 x 4.20GHz | 125 GB | 66,49 € | Detalles | |
Rise-3 | Ilimitado | 6 x 3.60GHz | 125 GB | 90,24 € | Detalles | |
Rise-4 | Ilimitado | 16 x 2.40GHz | 125 GB | 170,99 € | Detalles | |
Rise-5 | Ilimitado | 24 x 3.50GHz | 375 GB | 175,74 € | Detalles | |
RISE-APAC | Ilimitado | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | 47,49 € | Detalles | |
Rise-APAC-1 | Ilimitado | 4 x 3.90GHz | 62.5 GB | 52,24 € | Detalles | |
Rise-APAC-2 | Ilimitado | 4 x 4.50GHz | 62.5 GB | 61,74 € | Detalles | |
Rise-GAME-1 | Ilimitado | 6 x 4.40GHz | 62.5 GB | 66,49 € | Detalles | |
Rise-GAME-2 | Ilimitado | 8 x 4.50GHz | 125 GB | 94,99 € | Detalles | |
Rise-STOR-1 | Ilimitado | 4 x 2.70GHz | 15.6 GB | 66,49 € | Detalles | |
Advance-2 | Ilimitado | 8 x 4.60GHz | 125 GB | 109,24 € | Detalles | |
Advance STOR-1 | Ilimitado | 6 x 4.20GHz | 125 GB | 132,99 € | Detalles | |
Advance-3 | Ilimitado | 12 x 4.80GHz | 125 GB | 137,74 € | Detalles | |
Game-1 | Ilimitado | 6 x 4.60GHz | 62.5 GB | 94,99 € | Detalles | |
HOST-64H | Ilimitado | 8 x 2.70GHz | 62.5 GB | 113,99 € | Detalles | |
Game-2 | Ilimitado | 8 x 4.70GHz | 125 GB | 142,49 € | Detalles | |
Advance STOR-2 | Ilimitado | 8 x 4.40GHz | 125 GB | 189,99 € | Detalles | |
Advance-4 | Ilimitado | 16 x 3.70GHz | 976.6 GB | 175,74 € | Detalles | |
HOST-128H | Ilimitado | 8 x 2.70GHz | 125 GB | 156,74 € | Detalles | |
Advance-5 | Ilimitado | 24 x 3.60GHz | 976.6 GB | 242,24 € | Detalles | |
MG-256 | Ilimitado | 20 x 3.00GHz | 250 GB | 289,74 € | Detalles | |
Advance-APAC | Ilimitado | 6 x 4.50GHz | 125 GB | 76,94 € | Detalles | |
Advance-1 | Ilimitado | 6 x 4.70GHz | 125 GB | 85,49 € | Detalles | |
Scale-1 | Ilimitado | 24 x 3.35GHz | 976.6 GB | 341,99 € | Detalles | |
Scale-2 | Ilimitado | 32 x 3.30GHz | 976.6 GB | 404,99 € | Detalles | |
Scale-3 | Ilimitado | 48 x 3.30GHz | 976.6 GB | 449,99 € | Detalles | |
Scale-4 | Ilimitado | 32 x 3.90GHz | 750 GB | 422,99 € | Detalles | |
Scale-5 | Ilimitado | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | 476,99 € | Detalles | |
Scale-6 | Ilimitado | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | 512,99 € | Detalles | |
HGR-SDS-2 | Ilimitado | 24 x 3.35GHz | 97.7 GB | 629,99 € | Detalles | |
HGR-SDS-1 | Ilimitado | - | 0 B | 0,00 € | Detalles | |
HGR-HCI-4 | Ilimitado | 32 x 3.35GHz | 1.91 TB | 683,99 € | Detalles | |
HGR-HCI-1 | Ilimitado | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | 719,99 € | Detalles | |
HGR-HCI-5 | Ilimitado | 48 x 3.35GHz | 1.91 TB | 0,00 € | Detalles | |
HGR-HCI-2 | Ilimitado | 40 x 4.10GHz | 1.4 TB | 0,00 € | Detalles | |
HGR-HCI-6 | Ilimitado | 64 x 3.30GHz | 195.3 GB | 818,99 € | Detalles | |
HGR-HCI-3 | Ilimitado | 48 x 4.00GHz | 1.4 TB | 899,99 € | Detalles | |
HGR-STOR-1 | Ilimitado | 24 x 3.50GHz | 750 GB | 944,99 € | Detalles | |
HGR-AI-1 | Ilimitado | 32 x 3.90GHz | 1.4 TB | 2.429,99 € | Detalles | |
Advance-6 | Ilimitado | 24 x 3.60GHz | 500 GB | 242,24 € | Detalles |
OVHCloud is an affordable hosting provider offering generous features and resources. However, it might not be the best value for the money due to its extensive learning curve and lack of customer support.
No, this hosting provider doesn’t offer a money-back guarantee.
Answer a few simple questions and find the perfect solution for you!
Iniciar búsqueda de alojamientoHostAdvice.com brinda opiniones profesionales de alojamientos web totalmente independientes de cualquier otra entidad. Nuestras opiniones no están sesgadas, son honestas y aplican las mismas evaluaciones a todas las empresas revisadas.
Recibimos compensación monetaria por parte de las empresas que revisamos. La compensación por servicios y productos no tiene influencia en la dirección o las conclusiones de nuestras opiniones. Tampoco la compensación influye en nuestras calificaciones para ciertas empresas de alojamiento web.
Esta compensación cubre los costos de regalías para los autores de opiniones, para comprar las cuentas, y para la prueba.