
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre LGVPS.COM Hosting
Rango de precios
VPS | 0,93 € - 737,78 € |
Servidor Dedicado | 0,93 € - 897,06 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de LGVPS.COM Hosting, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de LGVPS.COM Hosting - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1GB | 25 GB | 1 núcleo | 1000 MB | 6,03 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-2GB | 50 GB | 1 núcleo | 1.95 GB | 12,06 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-4GB | 80 GB | 2 núcleos | 3.91 GB | 24,12 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-8GB | 160 GB | 4 núcleos | 7.81 GB | 48,23 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-16GB | 320 GB | 6 núcleos | 15.6 GB | 96,46 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-32GB | 640 GB | 8 núcleos | 31.25 GB | 184,99 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-64GB | 1.25 TB | 16 núcleos | 62.5 GB | 370,49 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-96GB | 1.88 TB | 20 núcleos | 93.75 GB | 555,99 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-128GB | 2.5 TB | 24 núcleos | 125 GB | 737,78 € | 0.0 | Detalles | |
VPS-192GB | 3.75 TB | 32 núcleos | 187.5 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-1 | 512 GB | 6 x 3.30GHz | 31.25 GB | 119,35 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-2 | 512 GB | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | 128,73 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-APAC-1 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 31.25 GB | 101,26 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-3 | 960 GB | 8 x 3.70GHz | 31.25 GB | 174,82 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-APAC-2 | 3.91 TB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 115,74 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-4 | 673.83 TB | 16 x 3.10GHz | 125 GB | 331,56 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-Game-1 | 512 GB | 6 x 3.80GHz | 31.25 GB | 128,73 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-Game-2 | 937.5 TB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 184,46 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-1 | 512 GB | 6 x 3.50GHz | 31.25 GB | 166,38 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-2 | 512 GB | 8 x 3.20GHz | 31.25 GB | 212,19 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-3 | 512 GB | 12 x 3.70GHz | 31.25 GB | 266,45 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-4 | 960 GB | 16 x 3.00GHz | 62.5 GB | 340,00 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-5 | 960 GB | 24 x 2.65GHz | 125 GB | 469,02 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-ST-1 | 512 GB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 291,68 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-ST-2 | 480 GB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 367,74 € | 0.0 | Detalles | |
GM-1 | 500 GB | 6 x 3.70GHz | 31.25 GB | 191,70 € | 0.0 | Detalles | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 286,95 € | 0.0 | Detalles | |
GM-2 | 960 GB | 8 x 3.80GHz | 62.5 GB | 286,95 € | 0.0 | Detalles | |
GM-32 | 480 GB | 4 x 4.00GHz | 31.25 GB | 148,29 € | 0.0 | Detalles | |
MINI-GM1 | 960 GB | 8 x 3.90GHz | 62.5 GB | 184,46 € | 0.0 | Detalles | |
GM-64 | 450 GB | 4 x 4.20GHz | 62.5 GB | 200,14 € | 0.0 | Detalles | |
Mini-ST-1 | 15.6 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | 129,00 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-ST-1 | 23.4 TB | 6 x 3.60GHz | 31.25 GB | 294,19 € | 0.0 | Detalles | |
Adv-ST-2 | 54.7 TB | 8 x 3.60GHz | 31.25 GB | 367,74 € | 0.0 | Detalles | |
ST-48TB | 46.88 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 573,92 € | 0.0 | Detalles | |
ST-72TB | 70.3 TB | 6 x 2.40GHz | 62.5 GB | 712,58 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 724,64 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 763,22 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 819,89 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 801,81 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 897,06 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles | |
Flex-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-1 | 3.91 TB | 24 x 2.80GHz | 250 GB | 724,64 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-2 | 3.91 TB | 32 x 2.40GHz | 250 GB | 763,22 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-3 | 3.91 TB | 48 x 2.30GHz | 250 GB | 819,89 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-4 | 3.91 TB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 801,81 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-5 | 3.91 TB | 20 x 3.10GHz | 187.5 GB | 897,06 € | 0.0 | Detalles | |
Infra-6 | 1.95 TB | 24 x 3.00GHz | 187.5 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles | |
PW-1 | 480 GB | 16 x 2.90GHz | 187.5 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles | |
PW-4 | 480 GB | 16 x 2.80GHz | 125 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles | |
PW-SDS-2 | 480 GB | 24 x 2.80GHz | 125 GB | 0,93 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
-
8Reembolso 30 DíasDominio gratis9 Data CentersHighly Affordable Plans With A 30-Day Money-Back GuaranteeExtremely User-Friendly Hostinger Panel, A Free Domain, Lifetime SSL & DDoS ProtectionPowerful Developer Tools, Custom-Built WP Optimization Stack & Litespeed Cache
-
11Reembolso 45 DíasReseña de experto12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
-
3Reembolso En cualquier momentoDominio gratis4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
-
10Reembolso 60 DíasDominio gratis11 Data CentersSSD Cloud Servers With 99.9% UptimeFree Migrations, SSL and Daily Backups24/7 Tech Support by Hosting Experts