
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre King Servers
Rango de precios
VPS | 2,39 € - 38,21 € |
Servidor Dedicado | 75,46 € - 527,23 € |
Data Centers
Opiniones
Actualmente no hay opiniones de King Servers en español, si tienes experiencia con sus servicios, por favor se el primero en escribir una opinión en español
Precios, Planes y Características de King Servers - 2022
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,39 € | 8.9 | Detalles | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,39 € | 9.8 | Detalles | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 2,39 € | 9.9 | Detalles | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,78 € | 9.7 | Detalles | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,78 € | 9.9 | Detalles | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 4,78 € | 9.8 | Detalles | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,55 € | 9.3 | Detalles | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,55 € | 9.2 | Detalles | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 9,55 € | 9.6 | Detalles | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 19,10 € | 8.6 | Detalles | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 19,10 € | 9.4 | Detalles | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 19,10 € | 9.4 | Detalles | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,65 € | 9.8 | Detalles | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 28,65 € | 9.2 | Detalles | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 38,21 € | 9.8 | Detalles | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 38,21 € | 9.2 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 75,46 € | 10 | Detalles | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 85,01 € | 10 | Detalles | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 85,01 € | 9.2 | Detalles | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 85,01 € | 9.4 | Detalles | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 94,56 € | 8.8 | Detalles | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 94,56 € | 10 | Detalles | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 97,42 € | 9.4 | Detalles | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 106,97 € | 9.4 | Detalles | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 106,97 € | 9.6 | Detalles | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 97,42 € | 9.4 | Detalles | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 106,97 € | 9.4 | Detalles | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 106,97 € | 9.4 | Detalles | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 116,53 € | 9.4 | Detalles | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 126,08 € | 9.4 | Detalles | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 126,08 € | 9.4 | Detalles | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 126,08 € | 9.6 | Detalles | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 140,40 € | 10 | Detalles | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 156,64 € | 9.7 | Detalles | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 142,31 € | 9.4 | Detalles | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 156,64 € | 9.4 | Detalles | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 156,64 € | 9.4 | Detalles | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 212,04 € | 9.4 | Detalles | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 231,14 € | 9.4 | Detalles | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 231,14 € | 9.4 | Detalles | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 228,28 € | 9.4 | Detalles | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 247,38 € | 9.4 | Detalles | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 247,38 € | 8.0 | Detalles | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 307,55 € | 9.4 | Detalles | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 364,86 € | 9.4 | Detalles | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 364,86 € | 9.4 | Detalles | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 479,48 € | 9.4 | Detalles | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 527,23 € | 9.4 | Detalles | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 527,23 € | 9.4 | Detalles | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 75,46 € | 9.4 | Detalles | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 85,01 € | 9.4 | Detalles | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 97,42 € | 9.4 | Detalles | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 97,42 € | 9.4 | Detalles | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 116,53 € | 9.2 | Detalles | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 126,08 € | 9.4 | Detalles | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 142,31 € | 9.4 | Detalles | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 212,04 € | 9.4 | Detalles | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 228,28 € | 9.4 | Detalles | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 307,55 € | 9.6 | Detalles | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 479,48 € | 9.4 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- Reembolso 45 DíasReseña de experto10 Data Centers
- Reembolso En cualquier momentoReseña de experto
- Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data Centers
- Reembolso 30 DíasDominio gratis