Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 6,65 € - 23,32 € | Ver planes |
VPS | 22,21 € - 222,15 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 98,86 € - 298,81 € | Ver planes |
SSL | 8,89 € - 1.054,16 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Host Solutions - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL PLAN | 5 GB | Ilimitado | cPanel | 6,65 € | 0.0 | Detalles |
PREMIUM PLAN | 15 GB | Ilimitado | cPanel | 12,21 € | 0.0 | Detalles |
ADVANCE PLAN | 50 GB | Ilimitado | cPanel | 23,32 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS 2000 | 30 GB | 2 núcleos | 2 GB | 22,21 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 4000 | 50 GB | 4 núcleos | 4 GB | 55,53 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 6000 | 100 GB | 6 núcleos | 8 GB | 133,29 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 8000 | 150 GB | 8 núcleos | 16 GB | 222,15 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core i3-2100 | 250 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | 98,86 € | 0.0 | Detalles | |
Quad Core E3-1220 V2 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 143,29 € | 0.0 | Detalles | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 198,84 € | 0.0 | Detalles | |
Quad Core E3-1230 V2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | 298,81 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 1.273.344,00 € | 1.054,16 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site with EV | 1.273.344,00 € | 705,36 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site Pro | 1.061.120,00 € | 665,38 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site | 848.896,00 € | 287,70 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID with EV | 0,00 € | 154,40 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Wildcard | 0,00 € | 332,13 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID | 0,00 € | 65,54 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo EV | 0,00 € | 133,30 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo EV SGC | 0,00 € | 221,05 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo Premium Wildcard | 0,00 € | 276,59 € | 0.0 | Detalles | |
QuickSSL® Premium | 0,00 € | 53,32 € | 0.0 | Detalles | |
RapidSSL® | 0,00 € | 10,00 € | 0.0 | Detalles | |
RapidSSL Wildcard® | 0,00 € | 109,97 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo Instant | 0,00 € | 35,55 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo Essential | 0,00 € | 15,55 € | 0.0 | Detalles | |
Comodo Essential Wildcard | 0,00 € | 109,97 € | 0.0 | Detalles | |
Symantec Safe Site | 0,00 € | 22,21 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust Web Site | 0,00 € | 43,32 € | 0.0 | Detalles | |
ID Protect | 0,00 € | 8,89 € | 0.0 | Detalles |
