
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Gdata
Rango de precios
Servidor Dedicado | 153,66 € - 300,93 € |
Hosting Cloud | 4,03 € - 133,75 € |
Servicios de Protección DDoS | 83,60 € - 1.462,88 € |
Data Centers
Opiniones
No hay opiniones de Gdata, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de Gdata - 2022
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM X3550 M4 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 167,18 € | 0.0 | Detalles | |
IBM X3650 M4 | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 200,62 € | 0.0 | Detalles | |
IBM X3650 M5 | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 246,60 € | 0.0 | Detalles | |
Dell R620 | 480 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | 200,62 € | 0.0 | Detalles | |
Dell R720xd | 480 GB | 18 x 2.30GHz | 16 GB | 208,99 € | 0.0 | Detalles | |
Dell R730xd | 480 GB | 8 x 2.70GHz | 16 GB | 300,93 € | 0.0 | Detalles | |
HP DL360 G8 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | 153,66 € | 0.0 | Detalles | |
HP DL380 G8 | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | 200,62 € | 0.0 | Detalles | |
HP DL380 G9 | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | 234,06 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Mini | 30 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | Ilimitado | 4,03 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server A | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | Ilimitado | 24,21 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server B | 150 GB | 2 x 4.00GHz | 10 GB | Ilimitado | 32,29 € | 0.0 | Detalles |
Cloud Server C | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 10 GB | Ilimitado | 40,36 € | 0.0 | Detalles |
Plus A | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | Ilimitado | 75,23 € | 0.0 | Detalles |
Plus B | 300 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | Ilimitado | 104,49 € | 0.0 | Detalles |
Plus C | 400 GB | 4 x 4.00GHz | 24 GB | Ilimitado | 133,75 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Protección DDoS
Nombre del Plan | Características | Número de sitios | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
DDoS Basic | Ilimitado | 417,96 € | 0.0 | Detalles | |
DDoS Pro | Ilimitado | 1.462,88 € | 0.0 | Detalles | |
Medium Site | 1 | 83,60 € | 0.0 | Detalles | |
Business Site | 1 | 208,99 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 10Reembolso 45 DíasReseña de experto11 Data Centers
- 23Reembolso 30 DíasReseña de experto24 Data Centers
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers
- 11Reembolso 60 DíasDominio gratis