Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
VPS | 7,00 € - 70,00 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 236,99 € - 416,99 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 2,00 € - 10,00 € | Ver planes |
SSL | 24,00 € - 489,00 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Dot2Web - 2021
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | 7,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 núcleo | 1 GB | 12,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 35,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 núcleos | 4 GB | 55,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 núcleos | 8 GB | 70,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Ilimitado | 2,00 € | 0.0 | Detalles |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Ilimitado | 5,00 € | 0.0 | Detalles |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Ilimitado | 7,00 € | 0.0 | Detalles |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Ilimitado | 3,00 € | 0.0 | Detalles |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Ilimitado | 7,00 € | 0.0 | Detalles |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Ilimitado | 10,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | 212.224,00 € | 259,00 € | 0.0 | Detalles | |
Rapid SSL | 8.488,96 € | 24,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Multi-Domain | 1.061.120,00 € | 379,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID EV | 1.273.344,00 € | 359,00 € | 0.0 | Detalles | |
Rapid SSL Wildcard | 4.244,48 € | 197,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Wildcard | 1.061.120,00 € | 489,00 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site | 848.896,00 € | 349,00 € | 0.0 | Detalles |
