
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre Dot2Web
Rango de precios
VPS | 7,00 € - 70,00 € |
Servidor Dedicado | 236,99 € - 416,99 € |
Hosting Cloud | 2,00 € - 10,00 € |
SSL | 24,00 € - 489,00 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de Dot2Web, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de Dot2Web - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VS0 | 10 GB | 1 núcleo | 512 MB | 7,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS1 | 10 GB | 1 núcleo | 1 GB | 12,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS2 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 35,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS4 | 50 GB | 2 núcleos | 4 GB | 55,00 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VS8 | 100 GB | 4 núcleos | 8 GB | 70,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1520 | 4 TB | 2 x 3.60GHz | 32 GB | 236,99 € | 0.0 | Detalles | |
E3-1270v6 | 2.4 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | 350,99 € | 0.0 | Detalles | |
E5-1650v3 | 2.4 TB | 4 x 3.40GHz | 128 GB | 416,99 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Ilimitado | 2,00 € | 0.0 | Detalles |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Ilimitado | 5,00 € | 0.0 | Detalles |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Ilimitado | 7,00 € | 0.0 | Detalles |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Ilimitado | 3,00 € | 0.0 | Detalles |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Ilimitado | 7,00 € | 0.0 | Detalles |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Ilimitado | 10,00 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | 231.680,00 € | 259,00 € | 0.0 | Detalles | |
Rapid SSL | 9.267,20 € | 24,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Multi-Domain | 1.158.400,00 € | 379,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID EV | 1.390.080,00 € | 359,00 € | 0.0 | Detalles | |
Rapid SSL Wildcard | 4.633,60 € | 197,00 € | 0.0 | Detalles | |
True BusinessID Wildcard | 1.158.400,00 € | 489,00 € | 0.0 | Detalles | |
Secure Site | 926.720,00 € | 349,00 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
-
0Reembolso 30 DíasReseña de experto1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
-
24Reembolso 30 DíasReseña de experto25 Data CentersSSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported ServersAuto-Healing VPS Servers Without Website CrashingPay As You Go Billing
-
1Reembolso En cualquier momentoReseña de experto2 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
-
3Reembolso 30 DíasReseña de experto4 Data CentersOver 400 Apps are available for 1-click installsHigh-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee24/7 Available Epic Support