
Reseñas y Opiniones de Expertos sobre ColoCall
Rango de precios
VPS | 10,37 € - 293,63 € |
Servidor Dedicado | 41,51 € - 153,32 € |
Data Centers
Opiniones
Escribir opiniónNo hay opiniones de ColoCall, Si tienes alguna experiencia con sus servicios, ¡por favor se el primero en escribir una reseña!
Precios, Planes y Características de ColoCall - 2023
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Mbit | 104 GB | 1 x 1.80GHz | 2 GB | 10,37 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 416 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | 18,24 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 520 GB | 5 x 1.80GHz | 7 GB | 34,75 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 936 GB | 10 x 1.80GHz | 12 GB | 63,62 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 104 GB | 11 x 1.80GHz | 20 GB | 79,09 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 1.5 TB | 15 x 1.80GHz | 40 GB | 112,59 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 2.5 TB | 23 x 1.80GHz | 64 GB | 178,52 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 8.94 TB | 35 x 1.80GHz | 100 GB | 293,63 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 2.03 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | 64,22 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 1.22 TB | 4 x 3.20GHz | 24 GB | 53,05 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 2.03 TB | 10 x 3.20GHz | 52 GB | 114,81 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 72 GB | 6 x 3.20GHz | 32 GB | 70,75 € | 0.0 | Detalles | |
100Mbit | 32 GB | 2 x 3.20GHz | 20 GB | 34,46 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermicro X8 - 1000Mbit | 2 TB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | 41,51 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 4 TB | 6 x 2.50GHz | 24 GB | 61,03 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 1 TB | 8 x 2.50GHz | 36 GB | 82,02 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X8 - 1000Mbit | 12 TB | 12 x 2.50GHz | 48 GB | 99,34 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 6 TB | 12 x 2.50GHz | 40 GB | 71,85 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 10 TB | 16 x 2.50GHz | 64 GB | 91,27 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 6 TB | 12 x 2.90GHz | 96 GB | 94,76 € | 0.0 | Detalles | |
Supermicro X9 - 1000Mbit | 20 TB | 24 x 2.50GHz | 192 GB | 153,32 € | 0.0 | Detalles |
Mira las empresas de alojamiento web similares
- 10Reembolso 45 DíasDominio gratis11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 3Reembolso En cualquier momentoDominio gratis4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
- 2Reembolso En cualquier momentoReseña de experto3 Data CentersLinux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In ScalingThree Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, IndiaAwesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection