Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 1,70 € - 3,40 € | Ver planes |
VPS | 5,94 € - 233,45 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 16,98 € - 63,67 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de CloudHostWorld - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Detalles |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | 1,70 € | 0.0 | Detalles |
PRO CPANEL HOSTING | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 3,40 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 5,94 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 11,88 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 23,77 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | 44,14 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | 84,89 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | 161,29 € | 0.0 | Detalles | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | 233,45 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | 16,98 € | 0.0 | Detalles | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 33,96 € | 0.0 | Detalles | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Detalles | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 63,67 € | 0.0 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Los Angeles Estocolmo Mumbai Ámsterdam San Jose Chicago Londres Fráncfort del Meno Helsinki Singapur