Opiniones de usuarios de Canadian Cloud Hosting
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Cloud | 4,24 € - 543,29 € | Ver planes |
SSL | 38,20 € - 109,51 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de Canadian Cloud Hosting - 2021
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 20 GB | 1 núcleo | 512 MB | 1 TB | 4,24 € | 0.0 | Detalles |
Level 2 | 30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 2 TB | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
Level 3 | 40 GB | 2 núcleos | 2 GB | 3 TB | 16,98 € | 0.0 | Detalles |
Level 4 | 60 GB | 2 núcleos | 4 GB | 4 TB | 33,96 € | 0.0 | Detalles |
Level 5 | 80 GB | 4 núcleos | 8 GB | 5 TB | 67,91 € | 0.0 | Detalles |
High Volume 1 | 160 GB | 5 núcleos | 16 GB | 6 TB | 135,82 € | 0.0 | Detalles |
High Volume 2 | 320 GB | 6 núcleos | 32 GB | 7 TB | 271,65 € | 0.0 | Detalles |
High Volume 3 | 480 GB | 7 núcleos | 48 GB | 8 TB | 407,47 € | 0.0 | Detalles |
High Volume 4 | 640 GB | 8 núcleos | 64 GB | 9 TB | 543,29 € | 0.0 | Detalles |
EXTRA SMALL | 9 GB | 1 núcleo | 256 MB | 150.02 GB | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
SMALL | 20 GB | 1 núcleo | 1 GB | 249.96 GB | 21,22 € | 0.0 | Detalles |
MEDIUM | 100 GB | 4 núcleos | 4 GB | 1000.04 GB | 80,65 € | 0.0 | Detalles |
LARGE | 200 GB | 8 núcleos | 8 GB | 1.5 TB | 165,53 € | 0.0 | Detalles |
Node 1 | 10 GB | 1 núcleo | 256 MB | 1.5 TB | 8,49 € | 0.0 | Detalles |
Node 2 | 20 GB | 2 núcleos | 2 GB | 1.5 TB | 42,40 € | 0.0 | Detalles |
Node 3 | 30 GB | 3 núcleos | 3 GB | 1.5 TB | 67,87 € | 0.0 | Detalles |
Node 4 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | 1.5 TB | 93,34 € | 0.0 | Detalles |
Node 5 | 50 GB | 5 núcleos | 5 GB | 1.5 TB | 127,29 € | 0.0 | Detalles |
Node 6 | 60 GB | 6 núcleos | 6 GB | 1.95 TB | 152,76 € | 0.0 | Detalles |
Node 7 | 70 GB | 7 núcleos | 7 GB | 1.95 TB | 178,23 € | 0.0 | Detalles |
Node 8 | 80 GB | 8 núcleos | 8 GB | 1.95 TB | 212,18 € | 0.0 | Detalles |
Planes SSL
Nombre del Plan | Características | Garantía | Precio | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL | 8.488,96 € | 38,20 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust QuickSSL | 0,00 € | 84,04 € | 0.0 | Detalles | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 0,00 € | 109,51 € | 0.0 | Detalles |
