Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
VPS | 8,49 € - 76,40 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 21,22 € - 611,21 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de AsiaVPS - 2021
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-VPS-1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | 8,49 € | 0.0 | Detalles | |
KVM-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | 12,73 € | 0.0 | Detalles | |
KVM-VPS-3 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 16,98 € | 0.0 | Detalles | |
KVM-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 21,22 € | 0.0 | Detalles | |
KVM-VPS-5 | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 16 GB | 33,96 € | 0.0 | Detalles | |
KVM-VPS-6 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | 67,91 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-1 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | 8,49 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-2 (2 IP) | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | 16,98 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-3 (2 IP) | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 21,22 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-4 (2 IP) | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 25,47 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-5 (3 IP) | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 16 GB | 42,44 € | 0.0 | Detalles | |
VMware-VDS-6 (3 IP) | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | 76,40 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Server-1 (2 IP) | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 2 TB | 21,22 € | 0.0 | Detalles |
Cloud-Server-2 (2 IP) | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 2 TB | 42,44 € | 0.0 | Detalles |
Cloud-Server-3 (3 IP) | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 5 TB | 84,89 € | 0.0 | Detalles |
Cloud-Server-4 (3 IP) | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | 5 TB | 152,80 € | 0.0 | Detalles |
Cloud-Server-5 (5 IP) | 640 GB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | 5 TB | 305,60 € | 0.0 | Detalles |
Cloud-Server-6 (5 IP) | 1.17 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | 5 TB | 611,21 € | 0.0 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Estanbul