Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
VPS | 4,24 € - 152,80 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 101,02 € - 848,90 € | Ver planes |
Hosting Cloud | 12,73 € - 42,44 € | Ver planes |
Precios, Planes y Características de AsiaDedicated - 2021
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 4,24 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 8,49 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | 16,98 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 25,47 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.66GHz | 12 GB | 33,96 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | 50,93 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-7 | 175 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | 76,40 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-8 | 200 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | 101,87 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-VPS-9 | 250 GB | 6 x 2.66GHz | 48 GB | 152,80 € | 0.0 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Dedicated-1 | 180 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | 101,02 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | 126,49 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-3 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 24 GB | 160,44 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-4 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | 168,93 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-5 | 500 GB | 6 x 2.66GHz | 32 GB | 185,91 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-6 | 480 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | 211,38 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-7 | 1 TB | 8 x 2.66GHz | 48 GB | 219,86 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-8 | 2 TB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | 245,33 € | 0.0 | Detalles | |
Istanbul-Dedicated-9 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | 279,29 € | 0.0 | Detalles | |
Bangkok-Dedicated-1 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | 331,07 € | 0.0 | Detalles | |
Bangkok-Dedicated-2 | 500 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | 348,05 € | 0.0 | Detalles | |
Bangkok-Dedicated-3 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | 398,98 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-1 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 178,27 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-2 | 4 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 195,25 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-3 | 120 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 236,84 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-4 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | 246,18 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-5 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 271,65 € | 0.0 | Detalles | |
Singapore-Dedicated-6 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 305,60 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 365,03 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 440,58 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-3 | 1 TB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | 466,89 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-4 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 509,34 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-5 | 1 TB | 6 x 2.60GHz | 8 GB | 551,78 € | 0.0 | Detalles | |
Mumbai-Dedicated-6 | 300 GB | 12 x 2.93GHz | 16 GB | 636,67 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 254,67 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 288,62 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-3 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | 373,51 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-4 | 480 GB | 24 x 1.90GHz | 16 GB | 543,29 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-5 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | 764,01 € | 0.0 | Detalles | |
Tokyo-Dedicated-6 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | 848,90 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | 152,80 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-2 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 8 GB | 169,78 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-3 | 1 TB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | 186,76 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-4 | 1 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | 229,20 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-5 | 2 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 271,65 € | 0.0 | Detalles | |
Seoul-Dedicated-6 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 305,60 € | 0.0 | Detalles | |
Hong Kong-Dedicated-1 | 1 TB | 4 x 1.80GHz | 4 GB | 169,78 € | 0.0 | Detalles | |
Hong Kong-Dedicated-2 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | 280,14 € | 0.0 | Detalles |
Planes de hosting en la nube
Nombre del Plan | Espacio | RAM | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 1 TB | 12,73 € | 0.0 | Detalles |
Mumbai-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | 21,22 € | 0.0 | Detalles |
Mumbai-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | 42,44 € | 0.0 | Detalles |
Tokyo-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | 12,73 € | 0.0 | Detalles |
Tokyo-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | 21,22 € | 0.0 | Detalles |
Tokyo-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | 42,44 € | 0.0 | Detalles |
Singapore-Cloud-1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | 12,73 € | 0.0 | Detalles |
Singapore-Cloud-2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | 21,22 € | 0.0 | Detalles |
Singapore-Cloud-3 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | 42,44 € | 0.0 | Detalles |
