Opinión de Experto sobre 23VNet 2021
Escrita por: Michael Lavnduski

Muchas opciones de alojamiento web
23VBet, también conocida como hostit.hu, es una empresa bien establecida. Han estado en el mercado desde 1997, aunque comenzaron como una empresa de servicios generales de IT. Actualmente ofrecen un buen alojamiento web y servicios relacionados a sus clientes. Están ubicados en Hungría, y también tienen servidores en Australia. Su sitio se carga rápidamente y parecen ofrecer buenos servicios en general. El sitio está en húngaro de manera predeterminada, pero la opción de traducción incorporada hace un buen trabajo de modo que quienes hablan inglés lo encuentren igualmente fácil de usar.Opiniones de usuarios de 23VNet
Idioma
Tarifas
Servicio | Rango de precios | |
---|---|---|
Hosting Compartido | 0,25 € - 30,59 € | Ver planes |
VPS | 11,12 € - 41,43 € | Ver planes |
Servidor Dedicado | 39,46 € - 244,67 € | Ver planes |
Mira las empresas de alojamiento web similares
Precios, Planes y Características de 23VNet - 2021
Planes de Hosting Compartido
Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Microsite, MySQL tamogatassal 1 email fiokkal | 399.97 MB | 2.05 GB | cPanel | 0,25 € | 7.7 | Detalles |
Alap csomag | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 1,37 € | 7.7 | Detalles |
Alap+ csomag | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | 2,53 € | 7.7 | Detalles |
Start csomag | 15 GB | 199.99 GB | cPanel | 5,28 € | 7.7 | Detalles |
Mini csomag | 25 GB | Ilimitado | cPanel | 8,06 € | 7.7 | Detalles |
Medium csomag | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | 10,84 € | 7.7 | Detalles |
Profi csomag | 60 GB | 1.2 TB | cPanel | 16,40 € | 7.7 | Detalles |
Profi+ csomag | 75 GB | 1.5 TB | cPanel | 19,19 € | 2.0 | Detalles |
Mediatar1 - Audio/Video Megosztó oldalakhoz | Ilimitado | Ilimitado | cPanel | 30,59 € | 7.7 | Detalles |
Planes de Hosting VPS
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMWare Minimal | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 11,12 € | 7.7 | Detalles | |
VMWare Start | 80 GB | 1 x 1.50GHz | 1.5 GB | 16,40 € | 7.7 | Detalles | |
VMWare FX | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | 21,97 € | 7.7 | Detalles | |
VMWare Mini | 200 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 24,75 € | 7.7 | Detalles | |
VMWare Maxi | 300 GB | 3 x 1.00GHz | 3 GB | 30,31 € | 7.7 | Detalles | |
VMWare Giga | 300 GB | 3 x 2.00GHz | 8 GB | 41,43 € | 7.7 | Detalles |
Planes de Servidor Dedicado
Nombre del Plan | Espacio | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu Core i3-2120 3,3GHz, 4GB DDR3, 1x320GB Sata HDD (1) | 320 GB | 3 x 3.00GHz | 4 GB | 39,46 € | 7.7 | Detalles | |
Fujitsu Core i3-2120 3,3GHz, 4GB DDR3, 1x240GB Sata SSD (2) | 240 GB | 3 x 3.00GHz | 4 GB | 54,75 € | 7.7 | Detalles | |
Dell 1950 Rack 2xQC Xeon L5335 2Ghz 16GB 2x1TB SATA HDD(mirror) DRAC5 Remote control (1) | 2 TB | 2 x 2.00GHz | 16 GB | 54,75 € | 7.7 | Detalles | |
Supermicro E3-1230 V2 Xeon CPU 8GB RAM 1TB SATA + Dedicated IPMI/ILO Port (1) | 1 TB | - | 8 GB | 63,92 € | 7.7 | Detalles | |
IBM HS22 2x4core E5540 XEON 16GB 2x120GB SSD (4) | 240 GB | 8 núcleos | 16 GB | 76,15 € | 7.7 | Detalles | |
DELL C6220 1x 6Core E5-2620 2Ghz 8GB DDR3 RAM 2TB SATA (4) | 2 TB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | 86,86 € | 7.7 | Detalles | |
1 Server 2x Intel E5-2660 CPU 128GB ECC RAM 6x900GB SAS Raid10 (1) | 5.27 TB | 2 núcleos | 128 GB | 244,67 € | 7.7 | Detalles |
Ubicaciones del Servidor
Budapest